Varumärken
Totalt antal 62 st
Bolagets varumärken registrerade i PRV:s register
BORGHOLMS SLOTT
Ansökningsdatum | 2002-10-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 362121 |
Registreringsdatum | 2003-07-18 |
Typ | Figurativt |
PATER NOSTER
Ansökningsdatum | 2004-02-05 |
---|---|
Registreringsnummer | 371695 |
Registreringsdatum | 2005-04-22 |
Typ | Ord |
HEMLIGA RUM
Ansökningsdatum | 2008-01-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 398487 |
Registreringsdatum | 2008-10-31 |
Typ | Ord |
Skansen Lejonet
Ansökningsdatum | 2011-04-12 |
---|---|
Registreringsnummer | 418922 |
Registreringsdatum | 2011-06-17 |
Typ | Ord |
BOHUS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2012-04-03 |
---|---|
Registreringsnummer | 507079 |
Registreringsdatum | 2012-09-21 |
Typ | Ord |
VAXHOLMS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 516341 |
Registreringsdatum | 2013-12-13 |
Typ | Ord |
NYA ÄLVSBORGS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 516480 |
Registreringsdatum | 2013-12-20 |
Typ | Ord |
CARLSTENS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 518823 |
Registreringsdatum | 2014-04-25 |
Typ | Ord |
MALMÖHUS SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 516882 |
Registreringsdatum | 2014-01-24 |
Typ | Ord |
SKEPPSHOLMEN
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 517260 |
Registreringsdatum | 2014-02-14 |
Typ | Ord |
ROMA KLOSTER
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513339 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
LÄCKÖ SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 516342 |
Registreringsdatum | 2013-12-13 |
Typ | Ord |
SKOKLOSTER SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 517136 |
Registreringsdatum | 2014-02-07 |
Typ | Ord |
TYCHO BRAHEMINNENA
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 519031 |
Registreringsdatum | 2014-05-09 |
Typ | Ord |
TYCHO BRAHE
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 517795 |
Registreringsdatum | 2014-03-14 |
Typ | Ord |
BORGHOLMS SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513340 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
ÖREBRO SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513341 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
SIARÖFORTET
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513342 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
LANDSKRONA CITADELL
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513343 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
NYKÖPINGS HUS
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 518646 |
Registreringsdatum | 2014-04-17 |
Typ | Ord |
KARLSBORGS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513345 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
DROTTNINGHOLMS SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 517261 |
Registreringsdatum | 2014-02-14 |
Typ | Ord |
DROTTNINGHOLMS PARK
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513346 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
KALMAR SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513347 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
GRIPSHOLMS SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 519116 |
Registreringsdatum | 2014-05-16 |
Typ | Ord |
NORRA VÄDERÖARNA
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513348 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
VARBERGS FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 513349 |
Registreringsdatum | 2013-06-07 |
Typ | Ord |
VADSTENA SLOTT
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 518647 |
Registreringsdatum | 2014-04-17 |
Typ | Ord |
VADSTENA KLOSTER
Ansökningsdatum | 2013-03-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 518824 |
Registreringsdatum | 2014-04-25 |
Typ | Ord |
GAMLA RIKSARKIVET
Ansökningsdatum | 2013-04-22 |
---|---|
Registreringsnummer | 522443 |
Registreringsdatum | 2014-12-18 |
Typ | Ord |
STATENS FASTIGHETSVERK
Ansökningsdatum | 2013-05-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 514527 |
Registreringsdatum | 2013-08-30 |
Typ | Ord |
SFV
Ansökningsdatum | 2013-05-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 522300 |
Registreringsdatum | 2014-12-05 |
Typ | Ord |
BORGHOLMS SLOTTSRUIN
Ansökningsdatum | 2013-05-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 514528 |
Registreringsdatum | 2013-08-30 |
Typ | Ord |
TUMBA BRUK
Ansökningsdatum | 2013-09-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 516900 |
Registreringsdatum | 2014-01-24 |
Typ | Ord |
PATER NOSTER
Ansökningsdatum | 2015-06-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 533632 |
Registreringsdatum | 2016-08-03 |
Typ | Ord |
ALVSTRA KLOSTER
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 527964 |
Registreringsdatum | 2015-11-17 |
Typ | Ord |
BIRKA
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 537713 |
Registreringsdatum | 2017-02-14 |
Typ | Ord |
HOVGÅRDEN
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 529160 |
Registreringsdatum | 2016-01-13 |
Typ | Ord |
EKETORPS BORG
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 527945 |
Registreringsdatum | 2015-11-16 |
Typ | Ord |
GLIMMINGEHUS
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 529214 |
Registreringsdatum | 2016-01-14 |
Typ | Ord |
KIVIKSGRAVEN
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 527943 |
Registreringsdatum | 2015-11-16 |
Typ | Ord |
KUNGAGRAVEN
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 527944 |
Registreringsdatum | 2015-11-16 |
Typ | Ord |
ISMANTORPS FORNBORG
Ansökningsdatum | 2015-06-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 527942 |
Registreringsdatum | 2015-11-16 |
Typ | Ord |
ALVASTRA KLOSTER
Ansökningsdatum | 2015-09-07 |
---|---|
Registreringsnummer | 528891 |
Registreringsdatum | 2015-12-28 |
Typ | Ord |
VICTORIAFORTET
Ansökningsdatum | 2015-09-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 529305 |
Registreringsdatum | 2016-01-18 |
Typ | Ord |
KARAMELLAN
Ansökningsdatum | 2016-03-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 532490 |
Registreringsdatum | 2016-06-01 |
Typ | Ord |
DROTTNINGHOLMS SLOTTSCAFÉ
Ansökningsdatum | 2016-03-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 532508 |
Registreringsdatum | 2016-06-01 |
Typ | Ord |
DROTTNINGHOLMS SLOTTSRESTAURANG
Ansökningsdatum | 2016-03-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 532509 |
Registreringsdatum | 2016-06-01 |
Typ | Ord |
UPPSALA SLOTT
Ansökningsdatum | 2016-11-30 |
---|---|
Registreringsnummer | 537461 |
Registreringsdatum | 2017-02-02 |
Typ | Ord |
HEMSÖ FÄSTNING
Ansökningsdatum | 2016-12-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 543468 |
Registreringsdatum | 2018-01-16 |
Typ | Ord |
SKANSEN KRONAN
Ansökningsdatum | 2016-12-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 544469 |
Registreringsdatum | 2018-03-07 |
Typ | Ord |
SKANSEN LEJONET
Ansökningsdatum | 2016-12-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 551370 |
Registreringsdatum | 2019-06-07 |
Typ | Ord |
OSCAR II:S FORT
Ansökningsdatum | 2016-12-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 537918 |
Registreringsdatum | 2017-02-22 |
Typ | Ord |
ALE STENAR
Ansökningsdatum | 2017-04-03 |
---|---|
Registreringsnummer | 539947 |
Registreringsdatum | 2017-06-01 |
Typ | Ord |
ALES STENAR
Ansökningsdatum | 2017-04-03 |
---|---|
Registreringsnummer | 539948 |
Registreringsdatum | 2017-06-01 |
Typ | Ord |
LÖVSTABRUK
Ansökningsdatum | 2018-11-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 551323 |
Registreringsdatum | 2019-04-25 |
Typ | Ord |
PATER NOSTER
Ansökningsdatum | 2021-04-06 |
---|---|
Registreringsnummer | 615024 |
Registreringsdatum | 2021-05-25 |
Typ | Ord |
ODINSBORG
Ansökningsdatum | 2021-02-10 |
---|---|
Registreringsnummer | 624171 |
Registreringsdatum | 2023-01-31 |
Typ | Ord |
ORNÄSSTUGAN
Ansökningsdatum | 2022-12-14 |
---|---|
Registreringsnummer | 624747 |
Registreringsdatum | 2023-03-14 |
Typ | Ord |
HALMSTAD SLOTT
Ansökningsdatum | 2023-01-16 |
---|---|
Registreringsnummer | 625225 |
Registreringsdatum | 2023-04-20 |
Typ | Ord |