Varumärken
Totalt antal 20 st
Bolagets varumärken registrerade i PRV's register
INTERNATIONELLA LEDARSKAPSDAGEN
Ansökningsdatum | 1993-05-03 |
---|---|
Registreringsnummer | 253774 |
Registreringsdatum | 1993-12-03 |
Typ | Figurativt |
Mediebarometern
Ansökningsdatum | 2006-06-02 |
---|---|
Registreringsnummer | 383644 |
Registreringsdatum | 2006-09-29 |
Typ | Ord |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ansökningsdatum | 2007-06-12 |
---|---|
Registreringsnummer | 392286 |
Registreringsdatum | 2007-11-09 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393264 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393265 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393266 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORGS UNIVERSITY
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393267 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORG UNIVERSITY
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393268 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORG UNIVERSITY
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393269 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS 1891 GÖTEBORG UNIVERSITY
Ansökningsdatum | 2007-08-29 |
---|---|
Registreringsnummer | 393270 |
Registreringsdatum | 2007-12-21 |
Typ | Figurativt |
UGOT life
Ansökningsdatum | 2014-10-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 523763 |
Registreringsdatum | 2015-03-16 |
Typ | Ord |
Matematikkällan
Ansökningsdatum | 2007-05-16 |
---|---|
Registreringsnummer | 392244 |
Registreringsdatum | 2007-11-09 |
Typ | Ord |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Ansökningsdatum | 2008-02-18 |
---|---|
Registreringsnummer | 397958 |
Registreringsdatum | 2008-10-03 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Ansökningsdatum | 2008-02-18 |
---|---|
Registreringsnummer | 397959 |
Registreringsdatum | 2008-10-03 |
Typ | Figurativt |
UNIVERSITAS GOTHOBURGENSIS UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Ansökningsdatum | 2008-02-18 |
---|---|
Registreringsnummer | 397960 |
Registreringsdatum | 2008-10-03 |
Typ | Figurativt |
Arbete och Hälsa
Ansökningsdatum | 2007-11-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 394629 |
Registreringsdatum | 2008-03-14 |
Typ | Ord |
Nordiska Hälsovårdshögskolan
Ansökningsdatum | 2013-06-27 |
---|---|
Registreringsnummer | 515115 |
Registreringsdatum | 2013-10-04 |
Typ | Ord |
Nordic School of Public Health
Ansökningsdatum | 2013-06-27 |
---|---|
Registreringsnummer | 515116 |
Registreringsdatum | 2013-10-04 |
Typ | Ord |
NHV
Ansökningsdatum | 2013-07-01 |
---|---|
Registreringsnummer | 515243 |
Registreringsdatum | 2013-10-11 |
Typ | Ord |