Karl Viktor Jonas Wilson
Man, född 1961
6 befattningar
Befattningar
Belopp i 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Ledamot | Wilfast Holding Aktiebolag | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Ledamot | Wilson & Son Consulting AB | 0 | 201 SEK (2025) | 51,2 % (2025) |
| Ledamot | Jonas Wilson Consulting AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Suppleant | AC Lexander Kommunikation AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Suppleant | Swiss Life Asset Managers Nr 34 AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 201 SEK (2025) Vinstmarginal i % 51,2 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - |
Pep och sanktion
Skydda ditt företag – börja med smart PEP- och sanktionsscreening idag!
Få tillgång till UC’s screeningtjänst