Jonas Inge Björk
Man, född 1967
10 befattningar
Befattningar
Belopp i 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Verkställande direktör | Bageri Kardemumma AB | 28 | 25 572 SEK (2025) | 5,6 % (2025) |
| Verkställande direktör | BJRK Investment & Capital AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Verkställande direktör | BJRK Fastigheter AB | 0 | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 28 Omsättning 25 572 SEK (2025) Vinstmarginal i % 5,6 % (2025) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 5 av 7| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Ordförande | Bageri Kardemumma AB | 28 | 25 572 SEK (2025) | 5,6 % (2025) |
| Ordförande | BJRK Investment & Capital AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Ordförande | BJRK Fastigheter AB | 0 | - | - |
| Ledamot | Bageri Kardemumma AB | 28 | 25 572 SEK (2025) | 5,6 % (2025) |
| Ledamot | BJRK Investment & Capital AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
Ordförande Företag Anställda 28 Omsättning 25 572 SEK (2025) Vinstmarginal i % 5,6 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 28 Omsättning 25 572 SEK (2025) Vinstmarginal i % 5,6 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - |
Pep och sanktion
Skydda ditt företag – börja med smart PEP- och sanktionsscreening idag!
Få tillgång till UC’s screeningtjänst