Gunnar Andreas Göthberg
Man, född 1967
10 befattningar
Befattningar
Belopp i 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Verkställande direktör | Johan i Hallen & Bergfalk AB | 430 | 2 081 124 SEK (2025) | 0,7 % (2025) |
| Verkställande direktör | JOHBECO AB | 2 | 27 325 SEK (2025) | 31,5 % (2025) |
Verkställande direktör Företag Anställda 430 Omsättning 2 081 124 SEK (2025) Vinstmarginal i % 0,7 % (2025) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 2 Omsättning 27 325 SEK (2025) Vinstmarginal i % 31,5 % (2025) |
STYRELSE
- Visar 5 av 8| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Ordförande | Johan i Hallen & Bergfalk AB | 430 | 2 081 124 SEK (2025) | 0,7 % (2025) |
| Ordförande | Bond Health Group AB | 1 | 334 SEK (2025) | −1 788 % (2025) |
| Ledamot | Johan i Hallen & Bergfalk AB | 430 | 2 081 124 SEK (2025) | 0,7 % (2025) |
| Ledamot | Rocky Ground AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Ledamot | JOHBECO AB | 2 | 27 325 SEK (2025) | 31,5 % (2025) |
Ordförande Företag Anställda 430 Omsättning 2 081 124 SEK (2025) Vinstmarginal i % 0,7 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda 1 Omsättning 334 SEK (2025) Vinstmarginal i % −1 788 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda 430 Omsättning 2 081 124 SEK (2025) Vinstmarginal i % 0,7 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 27 325 SEK (2025) Vinstmarginal i % 31,5 % (2025) |
Pep och sanktion
Skydda ditt företag – börja med smart PEP- och sanktionsscreening idag!
Få tillgång till UC’s screeningtjänst