Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB
Org.nr559316-2034
AdressBiblioteksgatan 25, 114 35 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-05-06 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 420 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −689 | −3 767 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −87 028 | −58 615 | −18 660 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −49 717 | −58 616 | −14 904 | |
Finansiella intäkter | 3 457 | 471 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −46 262 | −58 145 | −14 904 | |
Resultat före skatt | −46 262 | −58 145 | −14 904 | |
Skatt på årets resultat | 91 | 64 | 0 | |
Årets resultat | −46 171 | −58 081 | −14 904 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 36 552 | 0 | 3 756 | |
Materiella anläggningstillgångar | 484 | 574 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 49 371 | 316 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 86 407 | 890 | 3 756 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 7 372 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 118 758 | 52 265 | 106 924 | |
Summa omsättningstillgångar | 132 311 | 56 240 | 108 947 | |
Summa tillgångar | 218 717 | 57 129 | 112 704 | |
Summa fritt eget kapital | 147 621 | 42 015 | 96 340 | |
Summa eget kapital | 188 965 | 47 015 | 105 096 | |
Summa avsättningar | 755 | 309 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 17 313 | 5 134 | 3 809 | |
Summa kortfristiga skulder | 28 998 | 9 805 | 7 607 | |
Summa eget kapital och skulder | 218 717 | 57 129 | 112 704 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB
Org.nr 559316-2034
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.