Karl Jonas Herbert Ekström
Man, född 1961
9 befattningar
Befattningar
Belopp i 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Verkställande direktör | GolfUppsala AB | 28 | 52 266 SEK (2025) | 2,4 % (2025) |
Verkställande direktör Företag Anställda 28 Omsättning 52 266 SEK (2025) Vinstmarginal i % 2,4 % (2025) |
STYRELSE
- Visar 5 av 8| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Ordförande | Söderby Event AB | 5 | 6 824 SEK (2025) | 9,1 % (2025) |
| Ordförande | Radfan Nåsten AB | 0 | 0 SEK (2025) | - |
| Ledamot | GolfUppsala AB | 28 | 52 266 SEK (2025) | 2,4 % (2025) |
| Ledamot | Söderby Event AB | 5 | 6 824 SEK (2025) | 9,1 % (2025) |
| Ledamot | Radfan Holding AB | - | 0 SEK (2025) | - |
Ordförande Företag Anställda 5 Omsättning 6 824 SEK (2025) Vinstmarginal i % 9,1 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 28 Omsättning 52 266 SEK (2025) Vinstmarginal i % 2,4 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 6 824 SEK (2025) Vinstmarginal i % 9,1 % (2025) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - |
Pep och sanktion
Skydda ditt företag – börja med smart PEP- och sanktionsscreening idag!
Få tillgång till UC’s screeningtjänst