Jens-Oskar Göransson
Befattningar
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Verkställande direktör | ECIT Services AB | 164 | 200 318 SEK (2025) | 7,5 % (2025) |
Verkställande direktör Företag Anställda 164 Omsättning 200 318 SEK (2025) Vinstmarginal i % 7,5 % (2025) |
STYRELSE
- Visar 5 av 15| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Ordförande | Pramo Ekonomi & Data Aktiebolag | 16 | 15 849 SEK (2025) | 18,5 % (2025) |
| Ordförande | ECIT Advisory AB | 12 | 16 625 SEK (2025) | 7,9 % (2025) |
| Ordförande | Pragati AB | 21 | 26 400 SEK (2025) | 5,7 % (2025) |
| Ordförande | TICE Invest AB | - | 0 SEK (2025) | - |
| Ordförande | InterGest Sweden AB | 0 | 168 SEK (2025) | 10,7 % (2025) |
Ordförande Anställda 16 Omsättning 15 849 SEK (2025) Vinstmarginal i % 18,5 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda 12 Omsättning 16 625 SEK (2025) Vinstmarginal i % 7,9 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda 21 Omsättning 26 400 SEK (2025) Vinstmarginal i % 5,7 % (2025) | ||||
Ordförande Företag Anställda - Omsättning 0 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 168 SEK (2025) Vinstmarginal i % 10,7 % (2025) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 5 av 13| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
|---|---|---|---|---|
| Befattning | ||||
| Särskild delgivningsmottagare | Evalueserve Nordic AB | 0 | 370 SEK (2025) | −18,9 % (2025) |
| Särskild delgivningsmottagare | Observe Medical AB | 2 | 19 099 SEK (2025) | −14,7 % (2025) |
| Särskild delgivningsmottagare | TYO Automation AB | 5 | 18 941 SEK (2025) | - |
| Särskild delgivningsmottagare | Kingspan Insulation AB | 35 | 148 930 SEK (2025) | −28,9 % (2025) |
| Särskild delgivningsmottagare | Bpasennus AB | 1 | 13 035 SEK (2025) | 5,7 % (2025) |
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 0 Omsättning 370 SEK (2025) Vinstmarginal i % −18,9 % (2025) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 2 Omsättning 19 099 SEK (2025) Vinstmarginal i % −14,7 % (2025) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 5 Omsättning 18 941 SEK (2025) Vinstmarginal i % - | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 35 Omsättning 148 930 SEK (2025) Vinstmarginal i % −28,9 % (2025) | ||||
Särskild delgivningsmottagare Företag Anställda 1 Omsättning 13 035 SEK (2025) Vinstmarginal i % 5,7 % (2025) |
Pep och sanktion
Skydda ditt företag – börja med smart PEP- och sanktionsscreening idag!
Få tillgång till UC’s screeningtjänst