Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-05-19 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 11 240 | 16 001 | 3 024 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −11 245 | −16 022 | −3 044 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −5 | −21 | −19 | |
Finansiella intäkter | 0 | 20 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −5 | −1 | −19 | |
Resultat före skatt | −5 | 39 | −19 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −5 | 39 | −19 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 22 761 | 21 234 | 2 196 | |
Summa anläggningstillgångar | 22 761 | 21 234 | 2 196 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 3 780 | |
Kassa och bank | 0 | 20 | 24 | |
Summa omsättningstillgångar | 15 | 40 | 3 804 | |
Summa tillgångar | 22 776 | 21 274 | 6 000 | |
Summa fritt eget kapital | 22 751 | 21 229 | 2 152 | |
Summa eget kapital | 22 776 | 21 254 | 2 177 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 20 | 3 823 | |
Summa eget kapital och skulder | 22 776 | 21 274 | 6 000 |
Ladda ner gratis årsredovisning
BRE Exegio AB
Org.nr 559318-3766
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.