Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 312 | 1 345 | 1 269 | 1 247 | 1 199 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −264 | −264 | −263 | −262 | −262 | |
Summa rörelsekostnader | −722 | −681 | −888 | −611 | −508 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 590 | 664 | 380 | 637 | 691 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −795 | −389 | −254 | −261 | −275 | |
Resultat efter finansnetto | −204 | 275 | 126 | 376 | 416 | |
Resultat före skatt | −79 | 40 | 40 | 40 | 417 | |
Skatt på årets resultat | −78 | 0 | 0 | 0 | −81 | |
Årets resultat | −157 | 40 | 40 | 40 | 336 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 16 099 | 16 363 | 16 627 | 16 796 | 17 058 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 16 099 | 16 363 | 16 627 | 16 796 | 17 058 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Kassa och bank | 438 | 644 | 335 | 396 | 467 | |
Summa omsättningstillgångar | 439 | 645 | 335 | 409 | 467 | |
Summa tillgångar | 16 538 | 17 008 | 16 962 | 17 204 | 17 524 | |
Summa fritt eget kapital | 1 | 158 | 118 | 1 578 | 1 538 | |
Summa eget kapital | 51 | 208 | 168 | 1 628 | 1 588 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 15 945 | 16 355 | 16 405 | 15 110 | 15 395 | |
Leverantörsskulder | 43 | 24 | 9 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 543 | 445 | 389 | 467 | 541 | |
Summa eget kapital och skulder | 16 538 | 17 008 | 16 962 | 17 204 | 17 524 |
Ladda ner gratis årsredovisning
L2 Hedagården 1:75 AB
Org.nr 559010-9731
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.