Varumärken
Totalt antal 33 st
Bolagets varumärken registrerade i PRV:s register
MILSAM
Ansökningsdatum | 1985-01-14 |
---|---|
Registreringsnummer | 197027 |
Registreringsdatum | 1985-07-05 |
Typ | Figurativt |
MILINF
Ansökningsdatum | 1993-02-25 |
---|---|
Registreringsnummer | 256525 |
Registreringsdatum | 1994-03-18 |
Typ | Figurativt |
CETRIS
Ansökningsdatum | 1995-11-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 317956 |
Registreringsdatum | 1996-10-04 |
Typ | Ord |
STRIC
Ansökningsdatum | 1996-02-27 |
---|---|
Registreringsnummer | 328647 |
Registreringsdatum | 1998-10-30 |
Typ | Ord |
STRIC
Ansökningsdatum | 1996-02-27 |
---|---|
Registreringsnummer | 328461 |
Registreringsdatum | 1998-10-23 |
Typ | Figurativt |
FMV
Ansökningsdatum | 1997-11-04 |
---|---|
Registreringsnummer | 339162 |
Registreringsdatum | 2000-08-04 |
Typ | Figurativt |
AVAL
Ansökningsdatum | 2001-02-05 |
---|---|
Registreringsnummer | 351767 |
Registreringsdatum | 2002-01-18 |
Typ | Ord |
AVAL
Ansökningsdatum | 2001-04-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 355446 |
Registreringsdatum | 2002-05-17 |
Typ | Figurativt |
MSS
Ansökningsdatum | 2002-03-21 |
---|---|
Registreringsnummer | 360621 |
Registreringsdatum | 2003-04-17 |
Typ | Ord |
EWSS
Ansökningsdatum | 2002-03-22 |
---|---|
Registreringsnummer | 360411 |
Registreringsdatum | 2003-03-28 |
Typ | Ord |
SENDNET
Ansökningsdatum | 2002-10-25 |
---|---|
Registreringsnummer | 362873 |
Registreringsdatum | 2003-09-12 |
Typ | Figurativt |
SENDNET
Ansökningsdatum | 2002-10-25 |
---|---|
Registreringsnummer | 362874 |
Registreringsdatum | 2003-09-12 |
Typ | Ord |
SMART lab
Ansökningsdatum | 2004-02-12 |
---|---|
Registreringsnummer | 369760 |
Registreringsdatum | 2004-12-17 |
Typ | Figurativt |
Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet
Ansökningsdatum | 2004-10-28 |
---|---|
Registreringsnummer | 381258 |
Registreringsdatum | 2006-06-02 |
Typ | Ord |
FMV TEKNIK FÖR SVERIGES SÄKERHET
Ansökningsdatum | 2005-04-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 375401 |
Registreringsdatum | 2005-10-07 |
Typ | Figurativt |
FMV TECHNOLOGY FOR SWEDEN´S SECURITY
Ansökningsdatum | 2005-04-19 |
---|---|
Registreringsnummer | 375402 |
Registreringsdatum | 2005-10-07 |
Typ | Figurativt |
GALTEN
Ansökningsdatum | 2005-08-25 |
---|---|
Registreringsnummer | 377053 |
Registreringsdatum | 2005-12-02 |
Typ | Ord |
ABC 123
Ansökningsdatum | 2006-07-10 |
---|---|
Registreringsnummer | 400225 |
Registreringsdatum | 2009-01-16 |
Typ | Figurativt |
Swedish Certification Body for IT Security
Ansökningsdatum | 2006-08-09 |
---|---|
Registreringsnummer | 386887 |
Registreringsdatum | 2007-02-16 |
Typ | Ord |
Swedish Common Criteria Evaluation and Certification Scheme
Ansökningsdatum | 2006-08-14 |
---|---|
Registreringsnummer | 387572 |
Registreringsdatum | 2007-03-16 |
Typ | Ord |
Sveriges Evaluerings- och Certifieringsordning för IT-Säkerhet
Ansökningsdatum | 2006-08-14 |
---|---|
Registreringsnummer | 387573 |
Registreringsdatum | 2007-03-16 |
Typ | Ord |
CSEC
Ansökningsdatum | 2007-06-01 |
---|---|
Registreringsnummer | 392280 |
Registreringsdatum | 2007-11-09 |
Typ | Ord |
Cc
Ansökningsdatum | 2007-06-12 |
---|---|
Registreringsnummer | 392415 |
Registreringsdatum | 2007-11-16 |
Typ | Figurativt |
SCYLLA
Ansökningsdatum | 2013-04-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 513966 |
Registreringsdatum | 2013-08-02 |
Typ | Ord |
CHARYBDIS
Ansökningsdatum | 2013-04-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 513967 |
Registreringsdatum | 2013-08-02 |
Typ | Ord |
LODDI
Ansökningsdatum | 2014-01-17 |
---|---|
Registreringsnummer | 519877 |
Registreringsdatum | 2014-06-27 |
Typ | Ord |
FSD
Ansökningsdatum | 2014-11-27 |
---|---|
Registreringsnummer | 524372 |
Registreringsdatum | 2015-04-27 |
Typ | Ord |
RAIN X
Ansökningsdatum | 2018-01-31 |
---|---|
Registreringsnummer | 546462 |
Registreringsdatum | 2018-07-03 |
Typ | Figurativt |
FMV AKADEMI
Ansökningsdatum | 2022-02-08 |
---|---|
Registreringsnummer | 620287 |
Registreringsdatum | 2022-03-01 |
Typ | Figurativt |
MATERIELPODDEN FMV
Ansökningsdatum | 2022-02-08 |
---|---|
Registreringsnummer | 623193 |
Registreringsdatum | 2022-09-14 |
Typ | Figurativt |