Marcus Tobias Carlsson
Man, född 1973
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Avestahälsan Aktiebolag | 8 | 17 378 SEK (2023) | −8,9 % (2023) |
Verkställande direktör | Vårdcentral Avestahälsan AB | 33 | 52 878 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Verkställande direktör | PrimeMed AB | 0 | 451 SEK (2023) | 81,6 % (2023) |
Verkställande direktör | Avestahälsan Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 8 Omsättning 17 378 SEK (2023) Vinstmarginal i % −8,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 33 Omsättning 52 878 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 451 SEK (2023) Vinstmarginal i % 81,6 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Avestahälsan Aktiebolag | 8 | 17 378 SEK (2023) | −8,9 % (2023) |
Ledamot | Vårdcentral Avestahälsan AB | 33 | 52 878 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ledamot | PrimeMed AB | 0 | 451 SEK (2023) | 81,6 % (2023) |
Ledamot | Avestahälsan Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 17 378 SEK (2023) Vinstmarginal i % −8,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 33 Omsättning 52 878 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 451 SEK (2023) Vinstmarginal i % 81,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |