Eriksson Bil i Norr AB |
ORG.NR: 556832-7687 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 272 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 5 082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 2 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 63 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 2,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 46,23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 5,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








