ProLo Consulting AB |
ORG.NR: 556809-8684 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 602 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 517 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 377 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 934 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 95,85 % | 97,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 547,77 % | 405,34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 83,19 % | 75,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







