M Fontana Bygg & Smidesservice AB |
ORG.NR: 556797-7953 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-06 | 2011-06 | 2010-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 27 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 34 121 | 34 936 | 9 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 355 | 2 212 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 739 | 1 220 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 22 762 | 16 341 | 14 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 4,30 % | 6,77 % | 6,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 48,55 % | 59,27 % | 20,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 13,90 % | 13,30 % | 3,69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









