| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
Saplo AB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556762-8168 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 1 676 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -874 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -874 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 394 | 1 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | -423,88 % | 167,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 307,63 % | 100,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 79,43 % | 11,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Kreditupplysning
Årsredovisning