Ny Position i Sverige AB |
ORG.NR: 556759-9492 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 17 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 11 057 | 10 114 | 4 093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 157 | 1 665 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 612 | 913 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 970 | 3 895 | 1 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 10,53 % | 16,51 % | 12,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 271,17 % | 190,15 % | 141,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 59,15 % | 43,80 % | 28,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









