Värmevent i Ljusdal AB |
ORG.NR: 556741-7463 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 4 330 | 4 486 | 5 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 735 | 771 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 397 | 418 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 392 | 2 006 | 1 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 17,05 % | 17,32 % | 13,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 226,94 % | 178,31 % | 172,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 51,69 % | 41,39 % | 42,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









