| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
![]() Värdera Södertörns Bygg & VVS Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
Södertörns Bygg & VVS AB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556740-5039 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 11 374 | 8 149 | 2 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 752 | 496 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 412 | 274 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 482 | 1 693 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 6,63 % | 6,11 % | 9,66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 188,89 % | 161,08 % | 157,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 43,09 % | 35,03 % | 34,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Kreditupplysning
Årsredovisning