LILAT konsult AB |
ORG.NR: 556736-9482 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-06 | 2011-06 | 2010-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 6 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 8 | -5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 7 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 228 | 242 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 1 050,00 % | 236,00 % | 103,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 95,22 % | 86,82 % | 51,56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







