Roy Hansson fastighetsförvaltning AB |
ORG.NR: 556736-7429 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 173 | 206 | 217 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -64 | -711 | -792 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -6 | -1 | -1 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 193 | 6 742 | 6 726 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 14,49 % | -241,75 % | -290,32 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 33,33 % | 12,37 % | 13,11 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 89,12 % | 2,64 % | 2,66 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||








