Matbutiken i Arboga AB (ICA SUPERMARKET) |
ORG.NR: 556729-5232 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 76 048 | 67 256 | 35 234 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 770 | 907 | -3 125 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 1 296 | 264 | -3 928 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 14 296 | 13 913 | 15 851 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 2,97 % | 2,25 % | -7,82 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 98,86 % | 112,75 % | 28,75 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 14,88 % | 16,75 % | 12,56 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||








