Pahlén Intressenter AB |
ORG.NR: 556729-2312 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 119 665 | 119 895 | 120 346 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -46 202 | -5 361 | -330 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -46 869 | -6 036 | -2 527 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 193 984 | 187 843 | 217 578 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | -31,21 % | 3,05 % | 5,41 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 195,06 % | 139,38 % | 211,61 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 17,13 % | 18,15 % | 18,44 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








