Serstech AB |
ORG.NR: 556713-9893 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
| Status: | Bolaget är aktivt | ||||
| Registreringsdatum: | 2006-10-27 | ||||
| F-Skatt status: | Registrerad för F-skatt | ||||
| Startdatum för F-Skatt: | 2007-02-22 | ||||
| Momsgrupp: | |||||
| Momsstatus: | Registrerad i Momsregistret | ||||
| Startdatum för moms: | 2007-03-01 | ||||
| Länsäte: | Skåne län | ||||
| Kommunsäte: | Lund | ||||
| Ägarförhållande: | Privat, ej börsnoterat | ||||
BRANSCH | |||||
| Tillverkning & Industri | |||||
| - Maskiner, Tillverkning | |||||
VERKSAMHET / ÄNDAMÅL | |||||
| Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom företrädesvis molekuläranalys samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet. | |||||
SVENSK NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI | |||||
| 28290 - Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål | |||||
| 46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning | |||||



