Fastighetsbolaget Boxen 6 AB |
ORG.NR: 556710-5647 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 240 | 198 | 235 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 5 755 | 5 782 | 6 498 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 50,83 % | 41,41 % | 50,21 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 991,12 % | 1 625,68 % | 509,41 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 53,01 % | 52,73 % | 46,92 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||








