Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB |
ORG.NR: 556703-6156 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 5 334 | 3 162 | 2 862 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -4 441 | -5 688 | -6 029 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -3 275 | -4 193 | -4 450 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 317 | 2 848 | 3 614 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | -86,67 % | -191,43 % | -225,52 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 93,43 % | 90,17 % | 90,12 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 2,77 % | 3,23 % | 2,55 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||








