Bisslinge Entreprenad och Fastigheter AB |
ORG.NR: 556693-1936 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||
| Antal anställda | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 8 868 | 3 954 | 28 | |||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 970 | 634 | -120 | |||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 0 | 32 | -120 | |||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 8 504 | 9 065 | 2 964 | |||||||||||||
| Vinstmarginal | 24,20 % | 18,12 % | -428,57 % | |||||||||||||
| Kassalikviditet | 73,42 % | 81,39 % | 13,73 % | |||||||||||||
| Soliditet | 2,32 % | 7,07 % | 5,60 % | |||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||








