Frisörstugan Alingsås AB |
ORG.NR: 556666-3364 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 8 903 | 7 727 | 7 188 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -309 | -143 | 254 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -309 | -50 | 134 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 245 | 2 384 | 1 701 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | -3,28 % | -1,69 % | 3,61 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 26,71 % | 18,00 % | 36,98 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 4,53 % | 19,17 % | 37,36 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








