AMKLA AB |
ORG.NR: 556635-1101 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 1 776 | 895 | 1 371 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -14 | -3 | -101 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -6 | 6 | -37 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 428 | 772 | 485 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | 18,98 % | 7,15 % | 27,94 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 94,59 % | 77,87 % | 43,86 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 23,83 % | 15,33 % | 24,37 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








