Gerhard Skoogs Åkeri AB |
ORG.NR: 556619-2612 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-08 | 2010-08 | 2009-08 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 2 323 | 2 033 | 2 123 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -110 | -71 | 378 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 885 | 2 219 | 2 537 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | -2,76 % | -1,72 % | 19,97 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 102,69 % | 103,55 % | 107,94 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 29,61 % | 28,83 % | 26,76 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||







