Måleributiken i Landskrona AB |
ORG.NR: 556619-1374 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 1 827 | 4 587 | 6 162 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -580 | 67 | -352 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -660 | 44 | -250 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 648 | 2 228 | 3 247 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | -27,53 % | 3,82 % | -3,21 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 7,96 % | 19,64 % | 34,79 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 6,13 % | 7,23 % | 3,60 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








