Rörtema i Nyköping AB |
ORG.NR: 556611-2255 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 49 | 48 | 40 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 47 435 | 57 788 | 39 434 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -386 | 905 | -1 469 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -35 | 370 | -206 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 18 291 | 19 168 | 17 280 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | 0,17 % | 2,37 % | -2,96 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 82,80 % | 90,22 % | 78,18 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 8,58 % | 9,77 % | 7,15 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








