Guldklippan AB |
ORG.NR: 556601-5268 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 495 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 466 | 464 | -46 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 258 | 500 | 177 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 160 | 1 932 | 1 862 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | 99,60 % | ||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 19 857,14 % | 23 240,00 % | 21 840,00 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 55,30 % | 69,93 % | 53,49 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||







