| MER OM BOLAGET |
| Bolagsöversikt |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
Bokslut & Nyckeltal ![]() |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
![]() Värdera Kassaskåpspoolen Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
![]() Köp årsredovisningar och kreditupplysningar med kort |
Enkelt och komplett ekonomiprogram online
Sköt din bokföring och fakturering var som helst när som helst, från 69 kr i månaden.
www.e-conomic.se
Bläck till din skrivare från 1 kr på inkClub.com
Beställ innan kl. 19 för leverans nästa vardag direkt hem till din brevlåda.
www.inkclub.com
Öppna företagskonto hos Bank2
Öppna idag och spara 750 kr (årsavgift 2009)!
www.bank2.se
Kassaskåpspoolen AB |
|||||
| Org.nummer: 556599-5312 Bolagsform: Aktiebolag | |||||
RESULTATRÄKNING | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | ||
| Nettoomsättning (TKR) | 6 101 | 6 524 | 4 448 | ||
| Rörelseresultat (TKR) | 211 | 270 | 271 | ||
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 204 | 267 | 270 | ||
| Årets resultat (TKR) | 103 | 121 | 138 | ||
BALANSRÄKNING | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | ||
| TILLGÅNGAR | |||||
| Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||
| Anläggningstillgångar (TKR) | 13 | 18 | 23 | ||
| Omsättningstillgångar (TKR) | 1 742 | 1 465 | 1 385 | ||
| Tillgångar (TKR) | 1 755 | 1 483 | 1 408 | ||
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | |||||
| Eget kapital (TKR) | 381 | 277 | 412 | ||
| Obeskattade reserver (TKR) | 205 | 151 | 74 | ||
| Avsättningar (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||
| Långfristiga skulder (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 170 | 1 055 | 922 | ||
| Skulder och eget kapital (TKR) | 1 755 | 1 483 | 1 408 | ||
NYCKELTAL | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | ||
| Omsättning per anställd (TKR) | 3 051 | 3 262 | 4 448 | ||
| Personalkostnader per anställd (TKR) | 317 | 115 | 364 | ||
| Omsättningförändring | -6,48 % | 46,67 % | 98,31 % | ||
| Vinstmarginal | 3,46 % | 4,17 % | 6,09 % | ||
| Soliditet | 30,12 % | 26,01 % | 33,05 % | ||
| Kassalikviditet | 113,33 % | 99,15 % | 118,33 % | ||







