Nissaholmen Skog AB |
ORG.NR: 556589-5660 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 161 | 63 | 82 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 143 | 40 | -35 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 79 | 39 | -35 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 020 | 852 | 813 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 88,82 % | 63,49 % | -42,68 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 506,45 % | 1 633,33 % | 1 200,00 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 93,02 % | 98,94 % | 98,89 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||







