HerjeNet AB |
ORG.NR: 556582-6236 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 25 | 2 | -37 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 18 | 2 | -37 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 239 | 1 216 | 1 238 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | |||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 2,56 % | 6,25 % | 3 160,53 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 96,85 % | 98,68 % | 96,93 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








