QM Communication AB |
ORG.NR: 556576-6747 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | ||||||||||||||||
| Antal anställda | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 15 322 | 16 214 | 15 228 | ||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 350 | -60 | 221 | ||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 383 | -50 | 546 | ||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 4 405 | 3 835 | 5 101 | ||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 9,40 % | -0,30 % | 1,52 % | ||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 115,15 % | 100,24 % | 123,35 % | ||||||||||||||||
| Soliditet | 14,28 % | 3,08 % | 23,11 % | ||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||









