Fredrik Olsson Fastigheter Aktiebolag |
ORG.NR: 556576-0484 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-06 | 2011-06 | 2010-06 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 201 | 62 | 85 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -94 | -212 | -182 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -94 | -212 | -182 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 538 | 2 574 | 2 573 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | -1 312,50 % | ||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 0,72 % | 1,17 % | 2,51 % | ||||||||||||||
| Soliditet | -76,48 % | -71,76 % | -63,54 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||







