Nethouse Sverige AB |
ORG.NR: 556574-9990 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-06 | 2011-06 | 2010-06 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 104 | 94 | 67 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 138 097 | 107 655 | 98 000 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 10 027 | 9 122 | 7 330 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 6 176 | 5 649 | 4 376 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 61 505 | 55 356 | 46 075 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 7,30 % | 8,48 % | 8,23 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 184,46 % | 191,17 % | 202,22 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 36,35 % | 38,36 % | 41,74 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||









