Öresundskraft Företagsmarknad AB |
ORG.NR: 556573-6906 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 41 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 1 575 456 | 1 960 605 | 1 895 542 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 43 786 | 21 043 | 22 274 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 32 059 | -1 716 | -324 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 265 911 | 413 218 | 372 193 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 3,24 % | 1,33 % | 1,50 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 92,32 % | 94,56 % | 93,48 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 4,62 % | 2,97 % | 3,31 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








