DCG Nordic AB |
ORG.NR: 556573-0594 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 16 712 | 24 801 | 18 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -4 083 | 6 074 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 5 534 | 4 219 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 15 469 | 11 591 | 7 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | -24,75 % | 31,93 % | 4,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 578,43 % | 243,01 % | 225,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 87,60 % | 69,17 % | 72,64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







