Ingången Förvaltning AB |
ORG.NR: 556553-0598 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 853 | 1 412 | 1 755 | ||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 782 | 1 560 | 1 458 | ||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 850 | 1 035 | 740 | ||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 6 999 | 7 830 | 7 242 | ||||||||||||
| Vinstmarginal | 97,89 % | 110,69 % | |||||||||||||
| Kassalikviditet | 95,98 % | 57,42 % | 43,44 % | ||||||||||||
| Soliditet | 85,23 % | 81,93 % | 83,35 % | ||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||








