Vattenfall Kundservice Aktiebolag |
ORG.NR: 556529-7065 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 216 | 280 | 340 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 368 933 | 431 891 | 452 385 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -173 | 42 | 1 437 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -51 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 336 048 | 574 281 | 322 624 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 0,10 % | 0,01 % | 0,32 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 97,66 % | 105,23 % | 99,76 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 9,16 % | 0,14 % | 3,14 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||








