| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Adress & Telefon (2) |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
![]() Köp årsredovisningar och kreditupplysningar med kort |
Nya American Express SAS EuroBonus Card
EuroBonuspoäng på alla inköp. Första året kostnadsfritt och 5000 poäng i startpremie.
www.americanexpress.com
Bläck till din skrivare från 1 kr på inkClub.com
Beställ innan kl. 19 för leverans nästa vardag direkt hem till din brevlåda.
www.inkclub.com
IPtelefoni. Utrustning 1kr
Ditt bredband + vår IPtelefoni = Sveriges billigaste telefoni?
www.affinity.se
Få 250 GRATIS visitkort!
Beställ nu och du får dessutom en GRATIS hållare! Exkl. frakt!
www.vistaprint.se
Mailbox Media MBM AB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556480-3731 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 48 234 | 78 938 | 84 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 2 557 | -959 | -9 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 1 380 | -959 | -6 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 19 071 | 14 773 | 43 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 5,31 % | -0,42 % | -11,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 154,98 % | 148,37 % | 115,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 35,63 % | 33,53 % | 13,49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Kreditupplysning
Årsredovisning