| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
![]() Värdera Byggstål Peter Södergren Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
Byggstål Peter Södergren Aktiebolag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556467-7069 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 63 993 | 41 157 | 69 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 958 | 1 060 | 1 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 688 | 838 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 19 658 | 21 334 | 17 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 1,65 % | 2,88 % | 3,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 158,73 % | 154,31 % | 193,36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 50,70 % | 49,93 % | 57,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Kreditupplysning
Årsredovisning