| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
![]() Värdera Tremedia i Borås Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
Tremedia i Borås Aktiebolag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556451-0765 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 4 311 | 3 362 | 3 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 1 258 | 321 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 979 | 279 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 117 | 731 | 1 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 31,05 % | 10,79 % | 9,32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 257,74 % | 246,91 % | 567,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 61,55 % | 66,89 % | 82,62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Kreditupplysning
Årsredovisning