Sävar Metall Aktiebolag |
ORG.NR: 556450-7852 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 62 005 | 55 854 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 3 094 | 2 722 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 2 249 | 1 982 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 26 348 | 29 875 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 5,49 % | 5,53 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 119,74 % | 92,62 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 34,45 % | 23,86 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||









