Hellefors Bryggeri Aktiebolag |
ORG.NR: 556427-6060 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 350 221 | 377 534 | 394 599 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 15 | 16 599 | 19 265 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 4 | 14 185 | 22 789 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 48 671 | 87 672 | 121 347 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 4,70 % | 4,42 % | 4,94 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 648,07 % | 188,38 % | 138,45 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 84,59 % | 46,96 % | 27,81 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||









