Ultimo Hår & Co Aktiebolag |
ORG.NR: 556423-4226 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 20 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 13 626 | 10 450 | 8 473 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 236 | 562 | 458 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 106 | 147 | 303 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 937 | 2 963 | 2 490 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | 1,98 % | 5,83 % | 6,02 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 18,01 % | 12,96 % | -3,32 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 20,82 % | 21,38 % | 14,39 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||








