KEWAB, Kenneth Wahlström Aktiebolag |
ORG.NR: 556378-6093 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 107 | 96 | 99 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 261 133 | 237 915 | 207 106 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 16 357 | 19 755 | 15 468 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 9 231 | 6 576 | 5 111 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 305 603 | 319 024 | 281 415 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 7,16 % | 9,94 % | 9,30 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 76,50 % | 56,73 % | 58,80 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 35,94 % | 31,04 % | 30,68 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||








